6-28  续表 8 
开发区名称 固定资产

(万元)
公共财政
预算收入
(万元)
规模以上
工业总产值
(万元) 
规模以上
工业主营
业务收入
(万元)
规模以上
工业利税
   
(万元)
           
  昌乐经济开发区 1773169 150270 5906100 5982450 402095
  青州经济开发区 3056783 273852 13463360 12802588 735261
  诸城经济开发区 3541390 461940 14041820 13744750 1265170
  寿光经济开发区 3728371 458553 15499019 14783891 1168030
  安丘经济开发区 1402135 94918 2732459 2764913 172543
  高密经济开发区 2413814 237830 11539772 11262308 1080901
  昌邑经济开发区 1859951 173433 8276182 8111542 642360
济宁市
  济宁经济开发区 573192 26346 346534 338124 24589
  任城经济开发区 994785 99041 2804781 2232101 253654
  鱼台经济开发区 641680 81138 385686 502354 166253
  金乡经济开发区 742611 25723 1215368 1327092 147024
  嘉祥经济开发区 1058765 86083 1489502 1483316 103629
  汶上经济开发区 1083956 41292 1106820 1062812 132250
  泗水经济开发区 726002 46890 1421006 136224 88512
  梁山经济开发区 768723 51232 1751225 1690854 171176
  曲阜经济开发区 1230435 86140 2496815 1785687 183450
  兖州经济开发区 235875 30960 1984654 1957643 167805
  兖州工业园区 1036724 121298 10437840 6852357 624227
  邹城经济开发区 1052358 237681 5531405 4670952 573226
  邹城工业园区 883458 193599 4694275 4061582 483578
泰安市
  泰山工业园区 706589 63227 2615549 2614572 303701
  岱岳工业园区 804830 31329 735890 730053 46979
  宁阳工业园区 872348 26773 2896527 2868418 279704
  东平工业园区 1169426 85876 6450581 6465362 628514
威海市
  文登经济开发区 852019 113517 12218303 11869328 801800
  文登工业园区 1300601 88874 5605057 5492956 514304
  荣成经济开发区 2740282 272228 13120572 12503295 1192783
  荣成工业园区 459164 17946 3745255 3577337 270551
  乳山经济开发区 1273236 92839 3430782 3194177 385492